Il calcio giovanile,
ogni giorno
Campionato Primavera, tornei, nazionali e scouting: ogni giorno le storie e i numeri dei talenti del calcio italiano.
| # | Squadra | PG | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Parma | 10 | 21 |
| 2 | Inter | 10 | 19 |
| 3 | Lazio | 10 | 18 |
| 3 | Bologna | 10 | 18 |
| 5 | Roma | 10 | 17 |
| 6 | Lecce | 10 | 16 |
In evidenza
Ultimi articoli
Tutto quello che succede nel calcio giovanile italiano, raccontato giorno per giorno.
Mercato
Le ultime di calciomercato
Trattative, ufficialità e movimenti dei giovani talenti, aggiornati ogni giorno.
Campionati Primavera
Dalla Primavera 1 alla Primavera 4: risultati, classifiche e approfondimenti.
Tornei giovanili
Viareggio Cup, Youth League e i principali tornei nazionali e internazionali.
Nazionali giovanili
Dall'Under 15 all'Under 21: tutto sulle selezioni azzurre del futuro.
Scommesse
Guide, quote e notizie sul mondo delle scommesse legate al calcio giovanile.
Campionati Primavera
Classifiche e risultati, giornata per giornata
La Primavera 1 a girone unico e i due gironi della Primavera 2. Classifiche, risultati dell’ultima giornata e prossimo turno si aggiornano da soli; le analisi e i protagonisti li trovi nella sezione dedicata.
PG partite giocate · V N P vinte, pareggiate, perse · GF GS gol fatti e subiti · DR differenza reti · Pt punti
Classifica 2026/27
Aggiornata all'8 novembre 2026| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parma | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 11 | +13 | 21 |
| 2 | Inter | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 13 | +9 | 19 |
| 3 | Lazio | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | +5 | 18 |
| 3 | Bologna | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 22 | +2 | 18 |
| 5 | Roma | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 11 | +5 | 17 |
| 6 | Lecce | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 13 | +7 | 16 |
| 6 | Milan | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 13 | +7 | 16 |
| 8 | Como | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | 15 |
| 8 | Empoli | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | 15 |
| 10 | Cagliari | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 20 | -5 | 14 |
| 11 | Fiorentina | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 13 | +3 | 13 |
| 11 | Genoa | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 13 |
| 11 | Juventus | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 13 |
| 14 | Cesena | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 15 | Verona | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 15 | Torino | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 22 | -4 | 10 |
| 15 | Sassuolo | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 20 | -4 | 10 |
| 18 | Atalanta | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 8 |
| 19 | Monza | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 6 |
| 20 | AlbinoLeffe | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 26 | -17 | 5 |
10ª giornata
venerdì 6 novembre
- Parma4 - 1Torino
- Sassuolo0 - 0Cesena
sabato 7 novembre
- Atalanta1 - 1Inter
- Bologna3 - 0Monza
- Genoa1 - 4Lecce
- Juventus2 - 0Empoli
domenica 8 novembre
- Cagliari0 - 1Lazio
- Fiorentina2 - 3Como
- Milan5 - 1AlbinoLeffe
- Roma1 - 1Verona
Classifica 2026/27
Aggiornata al 7 novembre 2026| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renate | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 7 | +8 | 18 |
| 2 | Venezia | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 |
| 3 | Sampdoria | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 11 | +10 | 15 |
| 3 | Cremonese | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 | 15 |
| 3 | Vicenza | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 |
| 6 | Lecco | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 14 |
| 7 | Virtus Entella | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | 12 |
| 7 | Udinese | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 12 |
| 9 | Padova | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| 10 | Union Brescia | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | 9 |
| 11 | Modena | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 8 |
| 11 | Mantova | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 11 | Pro Vercelli | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 14 | Cittadella | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 7 |
| 15 | Südtirol | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 16 | Reggiana | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 | -10 | 2 |
8ª giornata
sabato 7 novembre
- Cittadella0 - 1Vicenza
- Cremonese0 - 1Pro Vercelli
- Lecco2 - 1Sampdoria
- Mantova1 - 1Virtus Entella
- Modena3 - 0Udinese
- Reggiana0 - 2Venezia
- Südtirol1 - 2Renate
- Union Brescia0 - 0Padova
Classifica 2026/27
Aggiornata al 7 novembre 2026| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catanzaro | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 7 | +13 | 20 |
| 2 | Benevento | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 7 | +14 | 19 |
| 3 | Perugia | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 6 | +15 | 18 |
| 4 | Palermo | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 8 | +5 | 16 |
| 5 | Bari | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | +7 | 15 |
| 6 | Avellino | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | +1 | 13 |
| 7 | Monopoli | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 | 12 |
| 8 | Latina | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 11 |
| 8 | Pescara | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 11 |
| 10 | Napoli | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 10 | Spezia | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 10 |
| 12 | Pisa | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 7 |
| 13 | Frosinone | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 20 | -15 | 5 |
| 14 | Cosenza | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | 4 |
| 15 | Ascoli | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 18 | -10 | 3 |
| 16 | Salernitana | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 24 | -19 | 2 |
8ª giornata
sabato 7 novembre
- Avellino0 - 0Palermo
- Bari2 - 0Monopoli
- Catanzaro1 - 1Ascoli
- Latina0 - 1Benevento
- Napoli0 - 0Frosinone
- Perugia3 - 2Pescara
- Salernitana0 - 0Pisa
- Spezia1 - 0Cosenza
Dati Wikipedia (Primavera 1 e Primavera 2), licenza CC BY-SA 4.0. Si aggiornano da soli dopo ogni giornata.
Contatti
Hai qualcosa da raccontarci?
Segnalazioni, candidature, pubblicità e collaborazioni: tutti i riferimenti della redazione in un’unica pagina.

















